|
Trombofilia |
|
|
Se refiere a diferentes estados, adquiridos, heredados o mixtos que se asocian con mayor riesgo a padecer trombosis
arterial o venosa. Tambien se le denomina "estados pre-tromboticos". |
|
Factores de riesgo en tromboembolismo venoso: |
|
|
|
|
I) Frecuencia de Causas o mecanismos que se asocian con tromboembolismo venoso |
||
| Causa o mecanismo | Poblacion general % | Pacientes selecionados% |
| Resistencia a la proteina C 1 | 3.60 - 7.00 | 10.0 - 64.00 |
| Factor II 20210 A 2, 3 | 1.20 - 2.30 | 6.2 - 17.90 |
| Deficiencia de Proteina C 1 | 0.14 - 0.50 | 1.0 - 9.00 |
| Deficiencia de Proteina S 1 | 1.0 - 13.00 | |
| Deficiencia de Antitrombina III 1 | 0.02 - 0.17 | 0.5 - 7.00 |
| Disfibrinogenemia 4 | 0.76 | |
| 1 Stefano V. y col. Blood 1996;87:3531 2 Rosendaal FR. Sem Hematol 1997;34:171 3 Rosendaal FR. Blood 1997;90: 1747 4 Haverkate F. y col. Thromb Haemost 1995;73:151 Cuadro 3 |
||
|
II) Frecuencia de Causas o mecanismos que se asocian con tromboembolismo venoso |
|
| Causas o mecanismos | Pacientes selecionados% |
| Hiperhomocisteinemia 1 | 19.00 |
| de Factor VIII 1 (Pob. Gral. 11%) | 35.00 |
| Trombocitemia | 11.00 |
| Dis-fibrinogenemias (Wiesbaden, Oslo I) | Raras |
| Hiperviscosidad | |
| Hipo-displasminogenemia | Raras |
| Deficiencia del cofactor de la heparina II | Raras |
| Deficiencia de la glicoproteina rica en histidina | Raras |
| Activador tisular del plasminogeno 2 | 66.00 |
| del Inhibidor del activador del Plasminogeno (PAI-1) 2 | 27.00 |
| Anormalidades de la trombomodulina | Raras |
| Anticoagulante lupico 2 | 9.00 |
| Anticuerpos antifosfolipido 2 | 1.50 |
| del factor tisular de monocitos En S. anti-fosfolipido 3 | 91.30 |
| 1 Rosendaal FR.. Sem Hematol 1997;34:171 2 Doig RG. y col. Am J Clin Pathol 1994;102:797 3 Cuadrado MJ.y col. Arthritis Rheumatism 1997;40:834 Cuadro 4 |
|
|
Laboratorio de Patologia Clinica Dr. Eduardo Perez Ortega S.A. de C.V. |